仪器的主要性能指标:
| 样品形态 | 浓度范围 | 示值误差 | 重复性(RSD) | 测量下限 |
| 气体 | 0.1mg/m3≤样品浓度≤1.0mg/m3 | ±0.08 mg/m3 | ≤10% | ≤0.1mg/m3 |
| 1.0mg/m3<样品浓度≤100mg/m3 | ±10% | ≤5% | ||
| 100mg/m3<样品浓度≤20000mg/m3 | ±6% | ≤3% | ||
| 液体 | 0.01mg/L≤样品浓度≤1.0mg/L | ±0.08 mg/L | ≤10% | ≤0.2mg/L |
| 1.0mg/L<样品浓度≤100mg/L | ±10% | ≤5% | ||
| 100mg/L<样品浓度≤20000mg/L | ±6% | ≤3% | ||
| 固体 | 0.5mg/kg≤样品浓度≤10mg/kg | ±15% | ≤10% | ≤1mg/kg |
| 10mg/kg<样品浓度≤100mg/kg | ±10% | ≤5% | ||
| 100mg/kg<样品浓度≤20000mg/kg | ±6% | ≤3% |
联系QQ:64111643
联系邮箱:xcp55@163.com
传真:86-0523-86088165
联系地址:江苏省泰州市东城国际七弄
扫一扫 微信咨询
©2025 泰州睿科分析仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023045508号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:247574 管理登陆